Planetary_photo
Descripción
Objeto celeste: Planetary_photo
Imágenes
2025-08-10-024936-Saturn.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.1 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -3.833333° |
2025-08-10-025023-Saturn.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.1 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -3.833333° |
2026-02-06-031720-Jupiter.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.1 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.966667° |
| Longitud | -1.116667° |
2026-02-06-031941-Jupiter.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.034992 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.966667° |
| Longitud | -1.116667° |
2026-02-06-032048-Jupiter.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.1 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.966667° |
| Longitud | -1.116667° |
2026-02-06-032106-Jupiter.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.1 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.966667° |
| Longitud | -1.116667° |
2026-02-06-032124-Jupiter.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 0.1 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.966667° |
| Longitud | -1.116667° |