NGC 6946
Descripción
Galaxia de los Fuegos Artificiales - Galaxia espiral intermedia
Imágenes
Stacked_108_NGC 6946_10.0s_IRCUT_20240714-014002.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1080 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_127_NGC 6946_10.0s_IRCUT_20250815-010545.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1270 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.883333° |
| Longitud | -2.666667° |
Stacked_170_NGC 6946_10.0s_IRCUT_20240816-001526.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1700 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.433333° |
| Longitud | -2.500000° |
Stacked_30_NGC 6946_10.0s_IRCUT_20240914-222009.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 300 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -4.666667° |
Stacked_3_NGC 6946_10.0s_IRCUT_20240928-202914.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 30 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 41.183333° |
| Longitud | -2.783333° |
Stacked_4_NGC 6946_10.0s_IRCUT_20240720-234255.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 40 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.933333° |
| Longitud | -3.683333° |