M 51
Descripción
Galaxia del Remolino - Galaxia espiral interactuando con NGC 5195
Imágenes
Stacked_115_M 51_10.0s_IRCUT_20240721-004714.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1150 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.933333° |
| Longitud | -3.683333° |
Stacked_135_M 51_10.0s_IRCUT_20250720-000240.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1350 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.883333° |
| Longitud | -2.666667° |
Stacked_146_M 51_10.0s_IRCUT_20250627-235435.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1460 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.883333° |
| Longitud | -2.666667° |
Stacked_219_M 51_10.0s_IRCUT_20250707-235521.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 2190 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 38.150000° |
| Longitud | -2.283333° |
Stacked_32_M 51_10.0s_IRCUT_20240622-002336.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 320 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.383333° |
| Longitud | -4.550000° |
Stacked_5_M 51_10.0s_IRCUT_20240721-001446.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 50 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.933333° |
| Longitud | -3.683333° |