M 31
Descripción
Galaxia de Andrómeda - La galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea
Imágenes
Stacked_116_M 31_10.0s_IRCUT_20240816-012138.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1160 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.416667° |
| Longitud | -2.500000° |
Stacked_190_M 31_10.0s_IRCUT_20240928-220937.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1900 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 41.183333° |
| Longitud | -2.783333° |
Stacked_22_M 31_10.0s_LP_20240721-022341.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 220 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.933333° |
| Longitud | -3.683333° |
Stacked_46_M 31_10.0s_IRCUT_20240721-023742.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 460 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.933333° |
| Longitud | -3.683333° |