M 27
Descripción
Nebulosa Dumbbell - Nebulosa planetaria en Vulpecula
Imágenes
Stacked_104_M 27_10.0s_LP_20240721-013745.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1040 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.933333° |
| Longitud | -3.683333° |
Stacked_118_M 27_10.0s_LP_20240928-225714.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1180 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 41.183333° |
| Longitud | -2.783333° |
Stacked_123_M 27_10.0s_LP_20250729-010401.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1230 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 38.133333° |
| Longitud | -2.400000° |
Stacked_27_M 27_10.0s_LP_20240713-014025.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 270 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_88_M 27_10.0s_LP_20250628-005838.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 880 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.883333° |
| Longitud | -2.666667° |