M 13
Descripción
Cúmulo globular de Hércules - Uno de los cúmulos más brillantes del hemisferio norte
Imágenes
Stacked_11_M 13_10.0s_IRCUT_20250709-003258.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 110 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 38.150000° |
| Longitud | -2.283333° |
Stacked_139_M 13_10.0s_IRCUT_20240714-010546.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1390 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_15_M 13_10.0s_IRCUT_20250729-000314.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 150 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 38.133333° |
| Longitud | -2.400000° |
Stacked_18_M 13_10.0s_IRCUT_20240621-234842.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 180 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.383333° |
| Longitud | -4.550000° |
Stacked_18_M 13_10.0s_LP_20240621-234131.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 180 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.383333° |
| Longitud | -4.550000° |
Stacked_1_M 13_10.0s_IRCUT_20240714-000754.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 10 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_2_M 13_10.0s_IRCUT_20240914-215722.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 20 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -4.666667° |
Stacked_37_M 13_10.0s_IRCUT_20240914-221124.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 370 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -4.666667° |
Stacked_66_M 13_10.0s_IRCUT_20250809-235645.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 660 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -3.833333° |
Stacked_76_M 13_10.0s_IRCUT_20240928-211120.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 760 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 41.183333° |
| Longitud | -2.783333° |
Stacked_85_M 13_10.0s_IRCUT_20240816-003914.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 850 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.433333° |
| Longitud | -2.500000° |
Stacked_8_M 13_10.0s_LP_20240914-215647.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 80 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.433333° |
| Longitud | -4.666667° |