M 101
Descripción
Galaxia del Molinete - Galaxia espiral de frente en Osa Mayor
Imágenes
Stacked_120_M 101_10.0s_IRCUT_20240713-003300.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1200 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_199_M 101_10.0s_IRCUT_20240714-000545.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 1990 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_1_M 101_10.0s_IRCUT_20240712-233918.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 10 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.900000° |
| Longitud | -3.950000° |
Stacked_22_M 101_10.0s_IRCUT_20240723-234334.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 220 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 37.966667° |
| Longitud | -2.116667° |
Stacked_249_M 101_10.0s_IRCUT_20250824-000001.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 2490 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.883333° |
| Longitud | -2.666667° |
Stacked_5_M 101_10.0s_IRCUT_20240706-232506.jpg

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | ZWO |
| Modelo | Seestar S50 |
| Distancia focal | 250 mm |
| Tiempo de exposición | 50 s |
| Canal alfa | No |
| Latitud | 40.400000° |
| Longitud | -4.550000° |